行业动态

企业新闻 行业动态 常见问题

螺旋钢管壁厚允许偏差标准

发布日期:2023-09-06 浏览次数:

螺旋钢管壁厚允许偏差标准
1. 范围

本标准适用于公称直径为DN50-DN3600的螺旋缝埋弧焊钢管,其壁厚允许偏差适用于管道、设备和附属设施。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9711-2011 石油天然气工业 输送钢管 规范

GB/T 12772-2016 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件



3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准:

壁厚允许偏差:在标准规定条件下,制管过程中允许出现的壁厚最大偏差。

4. 符号和缩略语

在本文中,使用以下符号和缩略语:

e - 壁厚允许偏差

t - 实际壁厚

5. 壁厚允许偏差

根据公称直径和壁厚,壁厚允许偏差按照公式e = (tmax - tmin) / (tmax + tmin)计算。其中,tmax和tmin分别为最大壁厚和最小壁厚。计算结果应符合表1的规定。

表1 壁厚允许偏差



| 公称直径(DN) | 壁厚(mm) | 壁厚允许偏差(%) |
| --- | --- | --- |
| DN50-DN150 | ≤2.0 | +12.5,-20 |
| DN150-DN300 | ≤3.0 | +12.5,-20 |
| DN300-DN500 | ≤4.0 | +12.5,-20 |
| DN500-DN800 | ≤5.0 | +12.5,-20 |
| DN800-DN1200 | ≤6.0 | +12.5,-20 |

| DN1200-DN2000 | >6.0 | +12.5,-20 |





6. 测量方法

壁厚的测量应在螺旋钢管横截面的最低点进行。使用超声波测厚仪测量壁厚,测量误差应小于±0.2mm。在每个螺旋钢管的同一横截面上至少测量两个点,取其平均值作为该横截面的壁厚。

7. 检验规则

螺旋钢管应按照以下规则进行检验:

1. 壁厚允许偏差应符合表1的规定。
2. 壁厚测量方法应符合本标准第6条的规定。
3. 对于每个螺旋钢管的同一横截面,应至少测量两个点的壁厚,并取其平均值作为该横截面的壁厚。
4. 应至少在螺旋钢管的两个不同横截面上进行壁厚测量,并计算平均壁厚。如果两个测量值的差值超过允许偏差的一半,应在同一横截面上重新测量两个点,并取其平均值作为最终结果。

8. 包装、标志、运输和贮存

螺旋钢管的包装、标志、运输和贮存应符合以下规定:

1. 螺旋钢管应采用防潮、防尘、防震的包装材料进行包装。
2. 在包装上应清晰标明产品名称、规格型号、生产日期和生产厂家等信息。
3. 螺旋钢管应采用安全、可靠的运输方式,确保产品在运输过程中不受损坏。
4. 螺旋钢管应存放在干燥、通风、防潮、防尘的仓库内,并避免长时间暴露在阳光下。
相关推荐


国圻管道螺旋钢管等钢材产品规格型号

螺旋钢管分类: 螺旋钢管| 219*6螺旋钢管| 273*7螺旋钢管| 325*8螺旋钢管| 377*8螺旋钢管| 406*8螺旋钢管| 426*8螺旋钢管| 478*8螺旋钢管| 508*10螺旋钢管| 529*8螺旋钢管| 610*10螺旋钢管| 630*10螺旋钢管| 720*10螺旋钢管| 820*10螺旋钢管| 920*12螺旋钢管| 1020*12螺旋钢管| 1220*12螺旋钢管| 1420*146螺旋钢管| 1620*16螺旋钢管| 1820*18螺旋钢管| 2020*20螺旋钢管| 3020*25螺旋钢管|

防腐螺旋钢管分类: 防腐螺旋钢管| 219*6防腐螺旋钢管| 273*7防腐螺旋钢管| 325*8防腐螺旋钢管| 377*8防腐螺旋钢管| 406*8防腐螺旋钢管| 426*8防腐螺旋钢管| 478*8防腐螺旋钢管| 508*10防腐螺旋钢管| 529*8防腐螺旋钢管| 610*10防腐螺旋钢管| 630*10防腐螺旋钢管| 720*10防腐螺旋钢管| 820*10防腐螺旋钢管| 920*12防腐螺旋钢管| 1020*12防腐螺旋钢管| 1220*12防腐螺旋钢管| 1420*146防腐螺旋钢管| 1620*16防腐螺旋钢管| 1820*18防腐螺旋钢管| 2020*20防腐螺旋钢管| 3020*25防腐螺旋钢管|

3pe防腐钢管型号分类: 3pe防腐螺旋钢管| 219*63pe防腐螺旋钢管| 273*73pe防腐螺旋钢管| 325*83pe防腐螺旋钢管| 377*83pe防腐螺旋钢管| 406*83pe防腐螺旋钢管| 426*83pe防腐螺旋钢管| 478*83pe防腐螺旋钢管| 508*103pe防腐螺旋钢管| 529*83pe防腐螺旋钢管| 610*103pe防腐螺旋钢管| 630*103pe防腐螺旋钢管| 720*103pe防腐螺旋钢管| 820*103pe防腐螺旋钢管| 920*123pe防腐螺旋钢管| 1020*123pe防腐螺旋钢管| 1220*123pe防腐螺旋钢管| 1420*1463pe防腐螺旋钢管| 1620*163pe防腐螺旋钢管| 1820*183pe防腐螺旋钢管| 2020*203pe防腐螺旋钢管| 3020*253pe防腐螺旋钢管|

环氧煤沥青防腐钢管型号分类 : 环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 219*6环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 273*7环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 325*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 377*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 406*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 426*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 478*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 508*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 529*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 610*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 630*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 720*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 820*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 920*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1020*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1220*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1420*146环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1620*16环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1820*18环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 2020*20环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 3020*25环氧煤沥青防腐螺旋钢管|

tpep防腐钢管型号分类: tpep防腐螺旋钢管| 219*6tpep防腐螺旋钢管| 273*7tpep防腐螺旋钢管| 325*8tpep防腐螺旋钢管| 377*8tpep防腐螺旋钢管| 406*8tpep防腐螺旋钢管| 426*8tpep防腐螺旋钢管| 478*8tpep防腐螺旋钢管| 508*10tpep防腐螺旋钢管| 529*8tpep防腐螺旋钢管| 610*10tpep防腐螺旋钢管| 630*10tpep防腐螺旋钢管| 720*10tpep防腐螺旋钢管| 820*10tpep防腐螺旋钢管| 920*12tpep防腐螺旋钢管| 1020*12tpep防腐螺旋钢管| 1220*12tpep防腐螺旋钢管| 1420*146tpep防腐螺旋钢管| 1620*16tpep防腐螺旋钢管| 1820*18tpep防腐螺旋钢管| 2020*20tpep防腐螺旋钢管| 3020*25tpep防腐螺旋钢管|
涂塑钢管型号分类 : 涂塑螺旋钢管| 219*6涂塑螺旋钢管| 273*7涂塑螺旋钢管| 325*8涂塑螺旋钢管| 377*8涂塑螺旋钢管| 406*8涂塑螺旋钢管| 426*8涂塑螺旋钢管| 478*8涂塑螺旋钢管| 508*10涂塑螺旋钢管| 529*8涂塑螺旋钢管| 610*10涂塑螺旋钢管| 630*10涂塑螺旋钢管| 720*10涂塑螺旋钢管| 820*10涂塑螺旋钢管| 920*12涂塑螺旋钢管| 1020*12涂塑螺旋钢管| 1220*12涂塑螺旋钢管| 1420*146涂塑螺旋钢管| 1620*16涂塑螺旋钢管| 1820*18涂塑螺旋钢管| 2020*20涂塑螺旋钢管| 3020*25涂塑螺旋钢管|
X微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:15703170555

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!