行业动态

企业新闻 行业动态 常见问题

螺旋钢管理论重量表大全

发布日期:2023-08-22 浏览次数:

螺旋钢管理论重量表大全


规格

壁厚

米重

国标水值

5037水值

规格

壁厚

米重

国标水值

5037水值

219

6

32.02

9.7

7.7

720

6

106.15

3.0

2.3

7

37.10

11.3

9.0

7

123.59

3.5

2.7

8

42.13

12.9

10.3

8

140.97

4.0

3.1

273

6

40.01

7.7

6.2

9

158.31

4.5

3.5

7

46.42

9.0

7.2

10

175.60

5.0

3.9

8

52.78

10.3

8.3

12

210.02

6.0

4.7

325

6

47.7

6.5

5.2

820

7

140.85

3.1

2.4

7

55.40

7.6

6.1

8

160.70

3.5

2.7

8

63.04

8.7

6.9

9

180.50

4.0

3.1

377

6

55.40

5.7

4.5

10

200.26

4.4

3.4

7

64.37

6.7

5.2

11

219.96

4.8

3.8

8

73.30

7.6

6.0

12

239.62

5.3

4.1

9

82.18

8.6

6.8

920

8

180.43

3.1

2.5

10

91.01

-

7.5

9

202.70

3.5

2.8

426

6

62.25

5.1

4.0

10

224.92

3.9

3.1

7

72.83

5.9

4.6

11

247.22

4.3

3.4

8

82.97

6.8

5.3

12

269.21

4.7

3.7

9

93.05

7.6

6.0

1020

8

200.16

2.8

2.2

10

103.09

8.5

6.7

9

224.89

3.2

2.5

478

6

70.34

4.5

3.5

10

249.58

3.5

2.8

7

81.81

5.3

4.1

11

274.22

3.9

3.0

8

93.23

6.0

4.7

12

298.81

4.2

3.3

9

104.60

6.8

5.3

1220

8

239.62

-

1.8

10

115.92

7.5

5.9

10

298.90

3.0

2.3

529

6

77.89

4.1

3.2

11

328.47

3.2

2.5

7

90.61

4.8

3.7

12

357.99

3.5

2.8

8

103.29

5.4

4.3

13

387.46

3.8

3.0

9

115.92

6.1

4.8

1420

10

348.23

2.8

2.0

10

128.49

6.8

5.3

14

417.18

3.2

2.4

630

6

92.83

3.4

2.6

1620

12

476.37

2.9

2.1

7

108.05

4.0

3.1

14

554.99

3.2

2.4

8

123.22

4.6

3.6

1820

14

627.04

3.3

2.2

9

138.33

5.1

4.0

2023

14

693.09

-

2.0

10

153.40

5.7

4.5

2220

14

762.15

1.8

螺旋钢管每米重量计算公式

kg/mW=0.0246615×S×(D-S)

D=外径S=壁厚

相关推荐


国圻管道螺旋钢管等钢材产品规格型号

螺旋钢管分类: 螺旋钢管| 219*6螺旋钢管| 273*7螺旋钢管| 325*8螺旋钢管| 377*8螺旋钢管| 406*8螺旋钢管| 426*8螺旋钢管| 478*8螺旋钢管| 508*10螺旋钢管| 529*8螺旋钢管| 610*10螺旋钢管| 630*10螺旋钢管| 720*10螺旋钢管| 820*10螺旋钢管| 920*12螺旋钢管| 1020*12螺旋钢管| 1220*12螺旋钢管| 1420*146螺旋钢管| 1620*16螺旋钢管| 1820*18螺旋钢管| 2020*20螺旋钢管| 3020*25螺旋钢管|

防腐螺旋钢管分类: 防腐螺旋钢管| 219*6防腐螺旋钢管| 273*7防腐螺旋钢管| 325*8防腐螺旋钢管| 377*8防腐螺旋钢管| 406*8防腐螺旋钢管| 426*8防腐螺旋钢管| 478*8防腐螺旋钢管| 508*10防腐螺旋钢管| 529*8防腐螺旋钢管| 610*10防腐螺旋钢管| 630*10防腐螺旋钢管| 720*10防腐螺旋钢管| 820*10防腐螺旋钢管| 920*12防腐螺旋钢管| 1020*12防腐螺旋钢管| 1220*12防腐螺旋钢管| 1420*146防腐螺旋钢管| 1620*16防腐螺旋钢管| 1820*18防腐螺旋钢管| 2020*20防腐螺旋钢管| 3020*25防腐螺旋钢管|

3pe防腐钢管型号分类: 3pe防腐螺旋钢管| 219*63pe防腐螺旋钢管| 273*73pe防腐螺旋钢管| 325*83pe防腐螺旋钢管| 377*83pe防腐螺旋钢管| 406*83pe防腐螺旋钢管| 426*83pe防腐螺旋钢管| 478*83pe防腐螺旋钢管| 508*103pe防腐螺旋钢管| 529*83pe防腐螺旋钢管| 610*103pe防腐螺旋钢管| 630*103pe防腐螺旋钢管| 720*103pe防腐螺旋钢管| 820*103pe防腐螺旋钢管| 920*123pe防腐螺旋钢管| 1020*123pe防腐螺旋钢管| 1220*123pe防腐螺旋钢管| 1420*1463pe防腐螺旋钢管| 1620*163pe防腐螺旋钢管| 1820*183pe防腐螺旋钢管| 2020*203pe防腐螺旋钢管| 3020*253pe防腐螺旋钢管|

环氧煤沥青防腐钢管型号分类 : 环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 219*6环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 273*7环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 325*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 377*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 406*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 426*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 478*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 508*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 529*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 610*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 630*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 720*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 820*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 920*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1020*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1220*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1420*146环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1620*16环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1820*18环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 2020*20环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 3020*25环氧煤沥青防腐螺旋钢管|

tpep防腐钢管型号分类: tpep防腐螺旋钢管| 219*6tpep防腐螺旋钢管| 273*7tpep防腐螺旋钢管| 325*8tpep防腐螺旋钢管| 377*8tpep防腐螺旋钢管| 406*8tpep防腐螺旋钢管| 426*8tpep防腐螺旋钢管| 478*8tpep防腐螺旋钢管| 508*10tpep防腐螺旋钢管| 529*8tpep防腐螺旋钢管| 610*10tpep防腐螺旋钢管| 630*10tpep防腐螺旋钢管| 720*10tpep防腐螺旋钢管| 820*10tpep防腐螺旋钢管| 920*12tpep防腐螺旋钢管| 1020*12tpep防腐螺旋钢管| 1220*12tpep防腐螺旋钢管| 1420*146tpep防腐螺旋钢管| 1620*16tpep防腐螺旋钢管| 1820*18tpep防腐螺旋钢管| 2020*20tpep防腐螺旋钢管| 3020*25tpep防腐螺旋钢管|
涂塑钢管型号分类 : 涂塑螺旋钢管| 219*6涂塑螺旋钢管| 273*7涂塑螺旋钢管| 325*8涂塑螺旋钢管| 377*8涂塑螺旋钢管| 406*8涂塑螺旋钢管| 426*8涂塑螺旋钢管| 478*8涂塑螺旋钢管| 508*10涂塑螺旋钢管| 529*8涂塑螺旋钢管| 610*10涂塑螺旋钢管| 630*10涂塑螺旋钢管| 720*10涂塑螺旋钢管| 820*10涂塑螺旋钢管| 920*12涂塑螺旋钢管| 1020*12涂塑螺旋钢管| 1220*12涂塑螺旋钢管| 1420*146涂塑螺旋钢管| 1620*16涂塑螺旋钢管| 1820*18涂塑螺旋钢管| 2020*20涂塑螺旋钢管| 3020*25涂塑螺旋钢管|
X微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:15703170555

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!