行业动态

企业新闻 行业动态 常见问题

螺旋钢管是如何规定规格的表示方法

发布日期:2022-03-12 浏览次数:

螺旋钢管规格主要有两种表示方法,一种表示方法是直径*壁厚,另外一种方法是公称通径(DN)。

第一:直径*壁厚

此种表示方法是最常见的,直径是指螺旋钢管的外径,通常用Ф表示,壁厚是指螺旋钢管的壁厚,一般都是用毫米(mm)标志,例如直径219mm壁厚6mm的螺旋钢管表示方法为219*6。

第二:公称通径(DN)

公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。

第三:螺旋钢管DN-公称直径与 Ф-外径 的对应表

DN200-Ф219mm
DN250-
Ф273mm
DN300-Ф325mm
DN350-Ф377mm
DN400-Ф426mm
DN450-Ф480mm
DN500-Ф530mm

DN600-Ф630mm

规格(直径*壁厚) 理论重量(Kg/米)
529*10螺旋钢管 127.99Kg/米
529*9螺旋钢管 115.41Kg/米
529*8螺旋钢管 102.78Kg/米
529*7螺旋钢管 90.11Kg/米
529*6螺旋钢管 77.38Kg/米
630*7螺旋钢管 107.54Kg/米
630*6螺旋钢管 92.33Kg/米
426*10螺旋钢管 102.59Kg/米
426*9螺旋钢管 92.55Kg/米
426*8螺旋钢管 82.46Kg/米
426*7螺旋钢管 72.33Kg/米
426*6螺旋钢管 62.14Kg/米
325*9螺旋钢管 70.13Kg/米
325*8螺旋钢管 62.54Kg/米
325*7螺旋钢管 54.90Kg/米
325*6螺旋钢管 47.20Kg/米
219*7螺旋钢管 36.60Kg/米
325*10螺旋钢管 77.68Kg/米
273*6螺旋钢管 39.51Kg/米
273×8螺旋钢管 52.28Kg/米
273*7螺旋钢管 45.92Kg/米
219×8螺旋钢管 41.63Kg/米
219*6螺旋钢管 31.51Kg/米
 



相关推荐


国圻管道螺旋钢管等钢材产品规格型号

螺旋钢管分类: 螺旋钢管| 219*6螺旋钢管| 273*7螺旋钢管| 325*8螺旋钢管| 377*8螺旋钢管| 406*8螺旋钢管| 426*8螺旋钢管| 478*8螺旋钢管| 508*10螺旋钢管| 529*8螺旋钢管| 610*10螺旋钢管| 630*10螺旋钢管| 720*10螺旋钢管| 820*10螺旋钢管| 920*12螺旋钢管| 1020*12螺旋钢管| 1220*12螺旋钢管| 1420*146螺旋钢管| 1620*16螺旋钢管| 1820*18螺旋钢管| 2020*20螺旋钢管| 3020*25螺旋钢管|

防腐螺旋钢管分类: 防腐螺旋钢管| 219*6防腐螺旋钢管| 273*7防腐螺旋钢管| 325*8防腐螺旋钢管| 377*8防腐螺旋钢管| 406*8防腐螺旋钢管| 426*8防腐螺旋钢管| 478*8防腐螺旋钢管| 508*10防腐螺旋钢管| 529*8防腐螺旋钢管| 610*10防腐螺旋钢管| 630*10防腐螺旋钢管| 720*10防腐螺旋钢管| 820*10防腐螺旋钢管| 920*12防腐螺旋钢管| 1020*12防腐螺旋钢管| 1220*12防腐螺旋钢管| 1420*146防腐螺旋钢管| 1620*16防腐螺旋钢管| 1820*18防腐螺旋钢管| 2020*20防腐螺旋钢管| 3020*25防腐螺旋钢管|

3pe防腐钢管型号分类: 3pe防腐螺旋钢管| 219*63pe防腐螺旋钢管| 273*73pe防腐螺旋钢管| 325*83pe防腐螺旋钢管| 377*83pe防腐螺旋钢管| 406*83pe防腐螺旋钢管| 426*83pe防腐螺旋钢管| 478*83pe防腐螺旋钢管| 508*103pe防腐螺旋钢管| 529*83pe防腐螺旋钢管| 610*103pe防腐螺旋钢管| 630*103pe防腐螺旋钢管| 720*103pe防腐螺旋钢管| 820*103pe防腐螺旋钢管| 920*123pe防腐螺旋钢管| 1020*123pe防腐螺旋钢管| 1220*123pe防腐螺旋钢管| 1420*1463pe防腐螺旋钢管| 1620*163pe防腐螺旋钢管| 1820*183pe防腐螺旋钢管| 2020*203pe防腐螺旋钢管| 3020*253pe防腐螺旋钢管|

环氧煤沥青防腐钢管型号分类 : 环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 219*6环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 273*7环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 325*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 377*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 406*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 426*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 478*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 508*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 529*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 610*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 630*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 720*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 820*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 920*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1020*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1220*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1420*146环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1620*16环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1820*18环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 2020*20环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 3020*25环氧煤沥青防腐螺旋钢管|

tpep防腐钢管型号分类: tpep防腐螺旋钢管| 219*6tpep防腐螺旋钢管| 273*7tpep防腐螺旋钢管| 325*8tpep防腐螺旋钢管| 377*8tpep防腐螺旋钢管| 406*8tpep防腐螺旋钢管| 426*8tpep防腐螺旋钢管| 478*8tpep防腐螺旋钢管| 508*10tpep防腐螺旋钢管| 529*8tpep防腐螺旋钢管| 610*10tpep防腐螺旋钢管| 630*10tpep防腐螺旋钢管| 720*10tpep防腐螺旋钢管| 820*10tpep防腐螺旋钢管| 920*12tpep防腐螺旋钢管| 1020*12tpep防腐螺旋钢管| 1220*12tpep防腐螺旋钢管| 1420*146tpep防腐螺旋钢管| 1620*16tpep防腐螺旋钢管| 1820*18tpep防腐螺旋钢管| 2020*20tpep防腐螺旋钢管| 3020*25tpep防腐螺旋钢管|
涂塑钢管型号分类 : 涂塑螺旋钢管| 219*6涂塑螺旋钢管| 273*7涂塑螺旋钢管| 325*8涂塑螺旋钢管| 377*8涂塑螺旋钢管| 406*8涂塑螺旋钢管| 426*8涂塑螺旋钢管| 478*8涂塑螺旋钢管| 508*10涂塑螺旋钢管| 529*8涂塑螺旋钢管| 610*10涂塑螺旋钢管| 630*10涂塑螺旋钢管| 720*10涂塑螺旋钢管| 820*10涂塑螺旋钢管| 920*12涂塑螺旋钢管| 1020*12涂塑螺旋钢管| 1220*12涂塑螺旋钢管| 1420*146涂塑螺旋钢管| 1620*16涂塑螺旋钢管| 1820*18涂塑螺旋钢管| 2020*20涂塑螺旋钢管| 3020*25涂塑螺旋钢管|
X微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:15703170555

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!