工程案例

螺旋钢管理化性能

发布日期:2024-04-21 浏览次数:

产品介绍


螺旋钢管的理化性能

标准
钢级
化学成分
拉伸性能
夏比
C
Mn
P
S
Si
其它other
 
 
 
 
 
max
max
max
max
max
min
max
min
max

D≤168.3

mm

D>168.3

mm

GB/T3091-2008
Q215A
≤0.15
0.25<1.20
0.045
0.050
0.35

-

-

-

-

Nb\v\Ti加入见

GB/T1591-94

215
-
335
-
15
>31
       -
Q215B
≤0.15
0.25-0.55
0.045
0.045
0.35
215
335
15
>31
Q235A
≤0.22
0.30-0.65
0.045
0.050
0.35
235
375
15
>26
Q235B
≤0.20
0.30≤1.80
0.045
0.045
0.35
235
375
15
>26
Q295A
0.16
0.80-1.50
0.045
0.045
0.55
295
390
13
>23
Q295B
0.16
0.80-1.50
0.040
0.040
0.55
295
390
13
>23
Q345A
0.20
1.00-1.60
0.045
0.045
0.55
345
510
13
>21
Q345B
0.20
1.00-1.60
0.040
0.040
0.55
345
510
13
>21
GB/T9711.1-1997
L175
0.21
0.60
0.030
0.030
-

可添加Nb\v\Ti三种元素

中的一种或任一组合

175
-
315
825
27

可选择冲击功与

剪切面积

一个或两个

韧性指标

L555见标准

L210
0.21
0.90
0.030
0.030
210
335
25
L245
0.26
1.15
0.030
0.030
245
415
21
L290
0.28
1.25
0.030
0.030
290
415
21
L320
0.30
1.25
0.030
0.030
320
435
20
L360
0.30
1.25
0.030
0.030
360
460
19
L390
0.26
1.35
0.030
0.030
390
490
18
L415
0.26
1.35
0.030
0.030
415
520
17
L450
0.26
1.40
0.030
0.030
450
535
17
L485
0.23
1.60
0.030
0.030
485
570
16
L555
0.18
1.80
0.030
0.030
555
625
15
AP1 5L(PSL1)
 
 
 
 
 
(Timax)

B级Nb+V≤0.03%,

≥B级钢可添加Nb、

V或其组合,

且Nb+V+Ti≤0.15%

Grade B Nb+V≤0.03%

 Steel≥Grade B,

(Niovium Vanadium 

Titanium

 orcombinations

 maybe usde but Nb+V

+Ti≤0.15%)

 
-
 
-
                     

不要求或可

选择冲击功

与剪切面积

一个或两

个韧性判剧

A25
0.21
0.60
0.030
0.030
-
172
310
A
0.22
0.90
0.030
0.030
-
207
331
B
0.26
1.20
0.030
0.030
0.040
241
414
X42
0.26
1.30
0.030
0.030
0.040
290
414
X46
0.26
1.40
0.030
0.030
0.040
317
434
X52
0.26
1.40
0.030
0.030
0.040
359
455
X56
0.26
1.40
0.030
0.030
0.040
386
490
X60
0.26
1.40
0.030
0.030
0.040
414
517
X65
0.26
1.45
0.030
0.030
0.060
448
531
X70
0.26
1.65
0.030
0.030
0.060
483
565


相关推荐


国圻管道螺旋钢管等钢材产品规格型号

螺旋钢管分类: 螺旋钢管| 219*6螺旋钢管| 273*7螺旋钢管| 325*8螺旋钢管| 377*8螺旋钢管| 406*8螺旋钢管| 426*8螺旋钢管| 478*8螺旋钢管| 508*10螺旋钢管| 529*8螺旋钢管| 610*10螺旋钢管| 630*10螺旋钢管| 720*10螺旋钢管| 820*10螺旋钢管| 920*12螺旋钢管| 1020*12螺旋钢管| 1220*12螺旋钢管| 1420*146螺旋钢管| 1620*16螺旋钢管| 1820*18螺旋钢管| 2020*20螺旋钢管| 3020*25螺旋钢管|

防腐螺旋钢管分类: 防腐螺旋钢管| 219*6防腐螺旋钢管| 273*7防腐螺旋钢管| 325*8防腐螺旋钢管| 377*8防腐螺旋钢管| 406*8防腐螺旋钢管| 426*8防腐螺旋钢管| 478*8防腐螺旋钢管| 508*10防腐螺旋钢管| 529*8防腐螺旋钢管| 610*10防腐螺旋钢管| 630*10防腐螺旋钢管| 720*10防腐螺旋钢管| 820*10防腐螺旋钢管| 920*12防腐螺旋钢管| 1020*12防腐螺旋钢管| 1220*12防腐螺旋钢管| 1420*146防腐螺旋钢管| 1620*16防腐螺旋钢管| 1820*18防腐螺旋钢管| 2020*20防腐螺旋钢管| 3020*25防腐螺旋钢管|

3pe防腐钢管型号分类: 3pe防腐螺旋钢管| 219*63pe防腐螺旋钢管| 273*73pe防腐螺旋钢管| 325*83pe防腐螺旋钢管| 377*83pe防腐螺旋钢管| 406*83pe防腐螺旋钢管| 426*83pe防腐螺旋钢管| 478*83pe防腐螺旋钢管| 508*103pe防腐螺旋钢管| 529*83pe防腐螺旋钢管| 610*103pe防腐螺旋钢管| 630*103pe防腐螺旋钢管| 720*103pe防腐螺旋钢管| 820*103pe防腐螺旋钢管| 920*123pe防腐螺旋钢管| 1020*123pe防腐螺旋钢管| 1220*123pe防腐螺旋钢管| 1420*1463pe防腐螺旋钢管| 1620*163pe防腐螺旋钢管| 1820*183pe防腐螺旋钢管| 2020*203pe防腐螺旋钢管| 3020*253pe防腐螺旋钢管|

环氧煤沥青防腐钢管型号分类 : 环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 219*6环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 273*7环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 325*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 377*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 406*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 426*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 478*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 508*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 529*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 610*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 630*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 720*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 820*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 920*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1020*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1220*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1420*146环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1620*16环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1820*18环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 2020*20环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 3020*25环氧煤沥青防腐螺旋钢管|

tpep防腐钢管型号分类: tpep防腐螺旋钢管| 219*6tpep防腐螺旋钢管| 273*7tpep防腐螺旋钢管| 325*8tpep防腐螺旋钢管| 377*8tpep防腐螺旋钢管| 406*8tpep防腐螺旋钢管| 426*8tpep防腐螺旋钢管| 478*8tpep防腐螺旋钢管| 508*10tpep防腐螺旋钢管| 529*8tpep防腐螺旋钢管| 610*10tpep防腐螺旋钢管| 630*10tpep防腐螺旋钢管| 720*10tpep防腐螺旋钢管| 820*10tpep防腐螺旋钢管| 920*12tpep防腐螺旋钢管| 1020*12tpep防腐螺旋钢管| 1220*12tpep防腐螺旋钢管| 1420*146tpep防腐螺旋钢管| 1620*16tpep防腐螺旋钢管| 1820*18tpep防腐螺旋钢管| 2020*20tpep防腐螺旋钢管| 3020*25tpep防腐螺旋钢管|
涂塑钢管型号分类 : 涂塑螺旋钢管| 219*6涂塑螺旋钢管| 273*7涂塑螺旋钢管| 325*8涂塑螺旋钢管| 377*8涂塑螺旋钢管| 406*8涂塑螺旋钢管| 426*8涂塑螺旋钢管| 478*8涂塑螺旋钢管| 508*10涂塑螺旋钢管| 529*8涂塑螺旋钢管| 610*10涂塑螺旋钢管| 630*10涂塑螺旋钢管| 720*10涂塑螺旋钢管| 820*10涂塑螺旋钢管| 920*12涂塑螺旋钢管| 1020*12涂塑螺旋钢管| 1220*12涂塑螺旋钢管| 1420*146涂塑螺旋钢管| 1620*16涂塑螺旋钢管| 1820*18涂塑螺旋钢管| 2020*20涂塑螺旋钢管| 3020*25涂塑螺旋钢管|
X微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:15703170555

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!