发布日期:2025-01-03 浏览次数:
序 号 |
项 目 |
性能指标 |
试验方法 |
三层 |
1 |
剥 离强度 ( N/cm) 20 ±5ºC 50 ±5ºC |
≥ 100 ≥70 |
见附录 G |
2 |
阴极剥离 (mm) (65ºC,48h) |
≤ 10 |
见附录 B |
3 | 冲 击强度 ( J/mm) | ≥8 | 见附录 H |
4 | 抗弯 曲 ( 2.5º ) | 聚乙烯无开裂 | 见附录 I |
钢管公称直径 DN (mm) |
粉末涂层 ( μm) |
胶粘剂层 ( μm) | 防腐层最小厚度 (mm) | |
三层 | 普通型 | 加强型 | ||
≤100 |
≥80 |
170-250 |
1.8 | 2.5 |
100〈 * ≤250 | 2.0 | 2.7 | ||
250〈 *〈 500 | 2.2 | 2.9 | ||
500 ≤*〈 800 | 2.5 | 3.2 | ||
≥800 | 3.0 | 3.7 |
公称直径 DN (mm) | <200 | 200 ≤*<300 | 300 ≤*<400 | ≥400 |
堆放层数 | ≤ 10 | ≤8 | ≤6 | ≤5 |
名称 | 规格 | 数量 | 用途 | 产地 |
上料平台 | 1 | 上钢管 | ||
修复平台 | 1 | 修 复 不合格钢管 | ||
除锈传动线 | 1200 | 1 | 钢管传动 | |
除锈机 | G/50-2 | 1 | 钢管除锈 | |
中 频炉 | 250kw | 1 | 预热钢管 |
1000kw | 1 | 加热钢管 | ||
中 序打磨平台 | 1 | 检验除锈钢管 | ||
涂敷传动线 | 1200 | 1 | 钢管传动 | |
反馈线 | 1200 | 1 | 钢管传动 | |
PE 挤 出机 | 1000kg/h | 1 | PE 挤 出 | |
胶挤出 机 | 250kg/h | 1 | 胶挤出 | |
粉末喷涂设备 | 16 支 | 1 | 粉末喷涂 | |
压辊系统 | 1200 | 1 | 涂敷成型 | |
冷却水系统 | 20m3/h | 1 | 冷却设备 主 涂层 | |
管 内吹扫设备 | 1 | 清除管内污物 | ||
成品检验平台 | 1 | 成品质量检测 | ||
端头处理设备 | w-2 | 2 | 磨削端头 | |
冷凝塔 | 100m3 | 3 | 冷却水 | |
空 气压缩机 | 11m /min03.7m[a | 2 | 供粉末喷涂用 |
液压系统 | 2 | 翻转钢管 | ||
行车 | 3 | 裸管 、 成品管吊 装 | ||
叉车 | 2t | 1 | ||
电气控制系统 | 全套 | 1 | 系统控制 | |
汽车吊 | 16t | 2 | 裸管 、 成品管吊 装 | |
货 车 | 10t | 1 | 裸管 、 成品管 |
名称 | 技术规格 | 用途 |
粗糙度检测仪 | Ra50 | 检测钢管表面粗糙度 |
千 分 尺 | 0-25mm/0.001 | 检测锚纹深度 |
拓印纸 | 1.5-4.5mil | 检测锚纹深度 |
远红外测温仪 | -18 ℃-800 ℃ | 测钢管管体及有关 防腐工艺温度 |
接触式测温仪 | -18 ℃-500 ℃ | 测钢管管体及有关 防腐工艺温度 |
测温笔 | 180 ℃-260 ℃ | 测钢管管体温度 |
拉力计 | 0-300n | 测涂层剥 离强度 |
盐份计 | SCM-400 | 测钢管表面盐份 |
冷冻箱 | 最低-40 ℃ | 测涂层弯 曲特性及孔隙率 |
恒温箱 | 0 ℃-300 ℃ | 测涂层阴极剥离及涂层附着力 |
筛 分仪 | 50-300um | 测粉末粒度 |
弯 曲试验机 | 2.5,3 | 测涂层弯 曲特性 |
熔融指数测定仪 |
0-18/10min,精度 0.01 |
测 PE/PP 熔体指数 |
拉伸试验机 | 0-500n | 测 PE/PP 拉伸强度及断裂伸长率 |
冲 击仪 | 1.5j | 测涂层抗冲击能力 |
在线针孔检测仪 | 0-6kv/0.1 | 测涂层针孔数量 |
0-30kv/0.2 | ||
手持式针孔检测仪 | 0- 6kv/0.1 | 测涂层针孔数量 |
0-30kv/0.2 |
涂层测厚仪 |
0- 1mm/0.001 |
测量涂层厚度 |
0.5-5mm/0.1 |
聚乙烯热风干燥器 | 胶粘剂热风干燥器 |
80-140 | 60-120 |
第 一 区 | 第 二 区 | 第 三 区 | 第 四 区 |
170 ± 10 | 175 ± 10 | 180 ± 10 | 200 ± 10 |
第 一 段 | 180--225 | 第五段 | 180--225 |
第 二段 | 180--225 | 第六段 | 180--225 |
第 三段 | 180--225 | 第七段 | 180--225 |
第 四段 | 180--225 |
左段 | 中 段 | 右 段 |
190-225 | 190-225 | 190-225 |
第 一 区 | 180--195 | 第 四 区 | 230--240 |
第 二 区 | 200--220 | 第五区 | 235--245 |
第 三 区 | 220--235 | 第 六 区 | 245--255 |
第 一 段 | 250 ± 10 | 第 四段 | 250 ± 10 |
第 二段 | 250 ± 10 | 第五段 | 250 ± 10 |
第 三段 | 250 ± 10 | 第六段 | 250 ± 10 |
左段 | 中 段 | 右 段 |
245 ± 10 | 245 ± 10 | 245 ± 10 |
水泵水压 | 0.1—0.2Mpa |
冷却水温度 | 25 ℃ 以下 |
冷却面积 | 660 类 15 延长米 |
冷却方法 | 外部喷淋加内部水冷 |