聚氨脂保温钢管

聚氨脂保温钢管 小口径聚氨酯保温管 钢套钢蒸汽保温钢管 直埋疏水装置 蒸汽专用弯头 钢套钢固定节 架空保温钢管 钢套钢保温补偿器 隔热管托

涂塑钢管保温钢管

发布日期:2022-04-24 浏览次数:

产品介绍


附录(钢管与保温层面积、体积计算表。预算定额)
一、钢管与保温层表面积计算表                                                                  单位:㎡/m      钢管与保温层表面积计算表                                    单位:㎡/m
                    径(mm)
Dg                     径(mm)
15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
0.0669 0.0842 0.1053 0.1329 0.1508 0.1885 0.2372 0.2781 0.3581 0.4398 0.5184 0.688 保温层厚度(mm) 0 0.8577 1.021 1.1844 1.3383 1.5017 1.665 1.9823 2.262
0.1257 0.1429 0.164 0.1916 0.2095 0.2472 0.2959 0.3368 0.4169 0.4986 0.5771 0.7468 5 0.9164 1.0798 1.2431 1.3971 1.5604 1.7238 2.0411 2.3207
0.1587 0.1759 0.197 0.2246 0.2425 0.2802 0.3289 0.3698 0.4499 0.5316 0.6101 0.7797 10 0.9494 1.1128 1.2761 1.4301 1.5934 1.7568 2.0741 2.3537
0.1916 0.2089 0.23 0.2576 0.2755 0.3132 0.3619 0.4028 0.4829 0.5645 0.6431 0.8127 15 0.9824 1.1457 1.3091 1.463 1.6264 1.7898 2.1071 2.3867
0.2246 0.2419 0.263 0.2906 0.3085 0.3462 0.3949 0.4357 0.5159 0.5975 0.6761 0.8457 20 1.0154 1.1787 1.3421 1.496 1.6594 1.8228 2.1401 2.4197
0.2576 0.2749 0.2959 0.3236 0.3415 0.3792 0.4279 0.4687 0.5488 0.6305 0.7091 0.8787 25 1.0484 1.2117 1.3751 1.529 1.6924 1.8557 2.173 2.4526
0.2906 0.3079 0.3289 0.3566 0.3745 0.4122 0.4609 0.5017 0.5818 0.6635 0.742 0.9117 30 1.0813 1.2447 1.4081 1.562 1.7254 1.8887 2.206 2.4856
0.3566 0.3739 0.3949 0.4225 0.4405 0.4782 0.5268 0.5677 0.6478 0.7295 0.808 0.9777 40 1.1473 1.3107 1.474 1.628 1.7913 1.9547 2.272 2.5516
0.4225 0.4397 0.4609 0.4885 0.5064 0.5441 0.5928 0.6337 0.7138 0.7955 0.874 1.0436 50 1.2133 1.3766 1.54 1.694 1.8573 2.0207 2.338 2.6176
0.4885 0.5058 0.5268 0.5545 0.5724 0.6101 0.6588 0.6996 0.7797 0.8614 0.94 1.1096 60 1.2793 1.4426 1.606 1.7599 1.9233 2.0867 2.404 2.6836
0.5545 0.5718 0.5928 0.6205 0.6384 0.6761 0.7248 0.7656 0.8457 0.9274 1.0059 1.1756 70 1.3452 1.5086 1.672 1.8259 1.9893 2.1526 2.4699 2.7495
0.6205 0.6377 0.6588 0.6864 0.7043 0.742 0.7907 0.8316 0.9117 0.9934 1.0719 1.2416 80 1.4112 1.5746 1.7379 1.8919 2.0552 2.2186 2.5359 2.8155
0.6864 0.7037 0.7248 0.7524 0.7703 0.808 0.8567 0.8976 0.9777 1.0593 1.1319 1.3075 90 1.4772 1.6405 1.8039 1.9578 2.1212 2.2846 2.6019 2.8815
0.7524 0.7697 0.7907 0.8184 0.8363 0.874 0.9227 0.9635 1.0436 1.1253 1.2039 1.3735 100 1.5432 1.7065 1.8699 2.0238 2.1872 2.3505 2.6678 2.9474

相关推荐


国圻管道螺旋钢管等钢材产品规格型号

螺旋钢管分类: 螺旋钢管| 219*6螺旋钢管| 273*7螺旋钢管| 325*8螺旋钢管| 377*8螺旋钢管| 406*8螺旋钢管| 426*8螺旋钢管| 478*8螺旋钢管| 508*10螺旋钢管| 529*8螺旋钢管| 610*10螺旋钢管| 630*10螺旋钢管| 720*10螺旋钢管| 820*10螺旋钢管| 920*12螺旋钢管| 1020*12螺旋钢管| 1220*12螺旋钢管| 1420*146螺旋钢管| 1620*16螺旋钢管| 1820*18螺旋钢管| 2020*20螺旋钢管| 3020*25螺旋钢管|

防腐螺旋钢管分类: 防腐螺旋钢管| 219*6防腐螺旋钢管| 273*7防腐螺旋钢管| 325*8防腐螺旋钢管| 377*8防腐螺旋钢管| 406*8防腐螺旋钢管| 426*8防腐螺旋钢管| 478*8防腐螺旋钢管| 508*10防腐螺旋钢管| 529*8防腐螺旋钢管| 610*10防腐螺旋钢管| 630*10防腐螺旋钢管| 720*10防腐螺旋钢管| 820*10防腐螺旋钢管| 920*12防腐螺旋钢管| 1020*12防腐螺旋钢管| 1220*12防腐螺旋钢管| 1420*146防腐螺旋钢管| 1620*16防腐螺旋钢管| 1820*18防腐螺旋钢管| 2020*20防腐螺旋钢管| 3020*25防腐螺旋钢管|

3pe防腐钢管型号分类: 3pe防腐螺旋钢管| 219*63pe防腐螺旋钢管| 273*73pe防腐螺旋钢管| 325*83pe防腐螺旋钢管| 377*83pe防腐螺旋钢管| 406*83pe防腐螺旋钢管| 426*83pe防腐螺旋钢管| 478*83pe防腐螺旋钢管| 508*103pe防腐螺旋钢管| 529*83pe防腐螺旋钢管| 610*103pe防腐螺旋钢管| 630*103pe防腐螺旋钢管| 720*103pe防腐螺旋钢管| 820*103pe防腐螺旋钢管| 920*123pe防腐螺旋钢管| 1020*123pe防腐螺旋钢管| 1220*123pe防腐螺旋钢管| 1420*1463pe防腐螺旋钢管| 1620*163pe防腐螺旋钢管| 1820*183pe防腐螺旋钢管| 2020*203pe防腐螺旋钢管| 3020*253pe防腐螺旋钢管|

环氧煤沥青防腐钢管型号分类 : 环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 219*6环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 273*7环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 325*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 377*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 406*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 426*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 478*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 508*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 529*8环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 610*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 630*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 720*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 820*10环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 920*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1020*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1220*12环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1420*146环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1620*16环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 1820*18环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 2020*20环氧煤沥青防腐螺旋钢管| 3020*25环氧煤沥青防腐螺旋钢管|

tpep防腐钢管型号分类: tpep防腐螺旋钢管| 219*6tpep防腐螺旋钢管| 273*7tpep防腐螺旋钢管| 325*8tpep防腐螺旋钢管| 377*8tpep防腐螺旋钢管| 406*8tpep防腐螺旋钢管| 426*8tpep防腐螺旋钢管| 478*8tpep防腐螺旋钢管| 508*10tpep防腐螺旋钢管| 529*8tpep防腐螺旋钢管| 610*10tpep防腐螺旋钢管| 630*10tpep防腐螺旋钢管| 720*10tpep防腐螺旋钢管| 820*10tpep防腐螺旋钢管| 920*12tpep防腐螺旋钢管| 1020*12tpep防腐螺旋钢管| 1220*12tpep防腐螺旋钢管| 1420*146tpep防腐螺旋钢管| 1620*16tpep防腐螺旋钢管| 1820*18tpep防腐螺旋钢管| 2020*20tpep防腐螺旋钢管| 3020*25tpep防腐螺旋钢管|
涂塑钢管型号分类 : 涂塑螺旋钢管| 219*6涂塑螺旋钢管| 273*7涂塑螺旋钢管| 325*8涂塑螺旋钢管| 377*8涂塑螺旋钢管| 406*8涂塑螺旋钢管| 426*8涂塑螺旋钢管| 478*8涂塑螺旋钢管| 508*10涂塑螺旋钢管| 529*8涂塑螺旋钢管| 610*10涂塑螺旋钢管| 630*10涂塑螺旋钢管| 720*10涂塑螺旋钢管| 820*10涂塑螺旋钢管| 920*12涂塑螺旋钢管| 1020*12涂塑螺旋钢管| 1220*12涂塑螺旋钢管| 1420*146涂塑螺旋钢管| 1620*16涂塑螺旋钢管| 1820*18涂塑螺旋钢管| 2020*20涂塑螺旋钢管| 3020*25涂塑螺旋钢管|
X微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:15703170555

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!